• Тел.: +7 (343) 204-79-69
  • многоканальный
  • ООО "Алькор-Урал"
  • Производственно-техническая комплектация предприятий промышленным оборудованием

Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д, 2Д

Узнайте цены прямо сейчас по телефону: +7 (343) 204-79-69
 

общие сведенья

Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д, 2Д представляют собой одноступенчатые насосные агрегаты. Такие насосы нашли свое применение во всех отраслях промышленности и в жилищно-коммунальном хозяйстве (насосные станции водоснабжения городского и промышленного уровня).
Назначение горизонтальных насосов Д ,1Д , 2Д – перекачка воды и других жидкостей, которые сходны с водой по своим физико-химическим свойствам. Концентрация твердых включений в жидкости не должна превышать 0,05%, размер включений до

0,2 мм

, температура перекачиваемой жидкости не больше + 85° С.
Насосы типа Д, 1Д, 2Д часто называют сетевыми насосами. Это связано с тем, что чаще всего они работают в какой-либо сети (водоснабжение, канализация и т.д.). То есть термин «сетевой насос» подразумевает принадлежность насоса к определенной сети (системе) трубопроводов.
У насосов типа Д ,1Д, 2Д очень хорошая всасывающая способность и высокий кавитационный показатель. Данные характеристики позволяют их использовать на тех насосных станциях, где необходимо забрать воду с уровня ниже нулевой отметки.
Кроме того насосы данного типа отличаются долговечностью. Ресурс работы до капитального ремонта не меньше 20 000 часов.

Технические характеристики

Марка насоса Мощность,
кВт
Частота
вращения,
об/мин
Подача,
м³/ч
Напор,
м
Допуска-
емый
кавита-
ционный
запас, м
Д 160-112 90 3000 160 112 4,8
Д 160-112а 75 3000 150 100 4,8
Д 160-112б 55 3000 135 80 4,8
Д 160-112 15 1500 80 28 4,5
Д 160-112а 11 1500 70 25 4,5
Д 200-36 37 1500 200 36 4,3
Д 200-36а 30 1500 190 29,7 5,3
Д 200-36б 22 1500 180 25 6,0
Д 320-50 75 1500 320 50 4,5
Д 320-50а 55 1500 300 39 4,6
Д 320-50б 45 1500 300 30 4,8
1Д 200-90 90 3000 200 90 5,5
1Д 200-90а 75 3000 180 74 5,8
1Д 200-90б 55 3000 160 62 5,9
1Д 200-90 15 1500 100 22,5 5,3
1Д 250-125 160 3000 250 125 6,0
1Д 250-125а 132 3000 240 101 6,4
1Д 250-125 30 1500 125 30 5,5
1Д 315-50 75 3000 315 50 6,5
1Д 315-50а 55 3000 300 42 6,7
1Д 315-50б 45 3000 230 36 6,8
1Д 315-71 110 3000 315 71 6,5
1Д 315-71а 90 3000 300 62 7,0
1Д 500-63 160 1500 500 63 4,5
1Д 500-63а 132 1500 450 53 4,8
1Д 500-63б 110 1500 400 44 5,0
1Д 630-90 250 1500 630 90 5,5
1Д 630-90а 200 1500 550 74 5,8
1Д 630-90б 160 1500 500 60 5,9
1Д 630-90 132 1000 500 38 5,0
1Д 630-90а 75 1000 470 30 5,1
1Д 630-90б 55 1000 420 25 5,2
1Д 630-125 400 1500 630 125 5,5
1Д 630-125а 315 1500 550 101 5,6
1Д 630-125б 250 1500 500 82 5,7
1Д 800-56 200 1500 800 56 5,0
1Д 800-56а 132 1500 740 48 5,1
1Д 800-56б 110 1500 700 40 5,2
1Д 1250-63 315 1500 1250 63 6,0
1Д 1250-63а 250 1500 1100 52,5 6,1
1Д 1250-63б 200 1500 1050 44 6,2
1Д 1250-63 110 1000 800 28 5,5
1Д 1250-63а 75 1000 740 24 5,6
1Д 1250-63б 55 1000 710 20 5,7
1Д 1250-125 630 1500 1250 125 5,5
1Д 1250-125а 500 1500 1150 102 5,6
1Д 1250-125б 400 1500 1030 87 5,7
1Д 1600-90 630 1500 1600 90 7,0
1Д 1600-90а 500 1500 1450 75 7,1
1Д 1600-90б 315 1500 1300 63 7,2
1Д 1600-90 160 1000 1000 40 5,0
1Д 1600-90а 132 1000 970 34 5,1
1Д 1600-90б 110 1000 870 30 5,2
2Д 2000-21 160 1000 2000 21 5,0
2Д 2000-21а 110 1000 1750 18 5,0

Габаритные размеры насосных агрегатов типа 1Д, Д

Типоразмер насосного агрегата Габаритные размеры насосного агрегаты, мм Масса, кг
L B H B1 Dy Dy1
1Д 200-36 1625 799 835 920 150 125 730
1Д 200-36а 1500 799 790 808 150 125 680
1Д 200-90 1727 557 850 910 150 100 780
1Д 200-90а 1487 530 815 840 150 100 607
1Д 250-125 2007 895 965 990 150 100 1170
1Д 250-125а 1707 775 770 940 150 100 1005
1Д 315-50 1687 600 880 890 200 150 785
1Д 315-50а 1477 600 830 820 200 150 577
1Д 315-71 1912 660 910 940 200 150 1096
1Д 315-71а 1577 600 880 890 200 150 780
1Д 500-63 2435 900 1050 620 250 150 1780
1Д 500-63а 2155 1000 1095 620 250 150 1580
1Д 630-90 2930 1210 1520 800 250 200 3034
1Д 630-90а 2550 1000 1150 830 250 200 2210
1Д 630-90б 2155 1000 990 630 250 200 1562
1Д 630-125 2705 1320 1580 750 250 150 2980
1Д 630-125а 2430 980 1195 700 250 150 2735
1Д 800-56 2470 1040 1100 620 300 200 1552
1Д 800-56а 2362 935 1065 610 300 200 1479
1Д 1250-63 2645 1060 1220 700 350 250 2740
1Д 1250-63а 2245 950 1025 645 350 250 2060
1Д 1250-63б 2500 1015 1015 620 350 250 1780
1Д 125-125 3243 1470 1705 1050 350 200 4600
1Д 1250-125а 3208 1577 1700 1070 350 200 4623
1Д 1600-90 3243 1470 1705 1050 350 350 4460
1Д 1600-90а 2938 1370 1640 900 350 350 3700
1Д 1600-90б 2738 1200 1240 800 350 350 2800
2Д 2000-21-2 2895 1350 1260 - 500 500 3050

 

 
 
 

Получить информацию

о стоимости оборудования

и бесплатную консультацию